Bieżąca wycena
Data wyceny 2010-07-29

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.

Fundusz parasolowy UniFundusze
 Nazwa subfunduszu                                 Aktualna cena Zmiana dzien-
na
Zmiana 1-
mies.
Zmiana 3-
mies.
Zmiana 6-
mies.
Zmiana 12-
mies.
Zmiana
od dnia
dostoso-
wania struktury portfela
Zmiana
od
początku bieżą-
cego roku
Aktywa netto
netto brutto % % % % % % % w tyś.
 UniWIBID (PLN)   1.449,54   1.449,54  0,01  0,40  1,27  2,57  5,28  44,01  3,00   907.183,45 
 UniEURIBOR (EUR)   1.063,37   1.063,37  0,01  0,20  0,68  1,59  -     6,32  2,13   7.026,07 
 UniTotal Trend (PLN)   129,68   136,51  0,51  5,31  6,22  17,74  -     31,33  19,06   5.162,61 
Fundusz parasolowy UniFundusze FIO
 Nazwa subfunduszu                                 Aktualna cena Zmiana dzien-
na
Zmiana 1-
mies.
Zmiana 3-
mies.
Zmiana 6-
mies.
Zmiana 12-
mies.
Zmiana
od dnia
dostoso-
wania struktury portfela
Zmiana
od
początku bieżą-
cego roku
netto brutto % % % % % % %
 UniKorona Pieniężny (PLN)   162,93   162,93  0,06  0,79  1,02  2,79  6,92  220,54  3,85 
 UniKorona Obligacje (PLN)   254,59   257,16  0,03  1,25  0,85  4,46  10,81  153,02  6,76 
 UniObligacje Nowa Europa (PLN)   141,08   143,96  -0,10  0,41  0,87  4,70  16,13  40,34  7,75 
 UniDolar Obligacje (PLN)   109,94   112,18  -0,32  -8,22  7,08  11,29  16,22  15,90  13,04 
 UniDolar Obligacje (USD)   35,9070   36,6398  0,13  2,39  3,49  5,71  12,47  44,01  5,23 
 UniStoProcent Plus (PLN)   139,76   142,61  0,11  1,46  0,76  2,21  6,57  39,08  3,20 
 UniStabilny Wzrost (PLN)   136,85   141,08  0,20  3,60  1,69  8,02  16,90  32,72  9,72 
 UniKorona Zrównoważony (PLN)   257,30   270,84  0,19  4,50  -0,89  5,53  16,91  411,84  5,64 
 UniMaxZagranica (PLN)   93,24   98,15  0,05  -5,39  -2,75  0,81  0,48  -9,03  -3,27 
 UniMaxZagranica (EUR)   23,3141   24,5412  0,09  -1,47  -4,74  2,38  -     -21,12  -0,63 
 UniKorona Akcje (PLN)   171,30   180,32  0,36  7,24  -2,14  6,62  25,54  221,39  5,77 
 UniAkcje Sektory Wzrostu (PLN)   78,37   82,49  0,50  8,32  3,21  11,10  27,93  -27,63  9,49 
 UniAkcje: Nowa Europa (PLN)   94,57   99,55  0,45  0,05  -2,34  5,28  34,85  -8,46  6,49 
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PLN)   89,06   93,75  0,47  8,66  5,58  15,21  35,33  -14,97  16,08 

Jeśli interesują Cię historyczne ceny jednostek subfunduszy oraz historyczne wyniki subfunduszy, zajrzyj do Archiwum.

Jeśli chcesz otrzymywać informację o wartości jednostek uczestnictwa na adres e-mail, rozpocznij subskrypcję